第 4 章习题(教材 1–11)
题面数据以颜庆津《数值分析》(第 4 版)第 4 章习题(p.92–93)为准;本表给题面摘要、答案/提示与正文落点。 证明题给证明骨架,计算题给方法/数值;具体数值按教材方程复算。
| 题 | 主题 | 题面摘要 | 答案 / 提示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对分法 | 最大正根;;误差 | ✅ 先隔离根,再二分;步数约 。 |
| 2 | 简单迭代 | 三个方程,相对差 | ✅ 改写成 ,验证 ;否则换形式。 |
| 3 | 收敛性/阶 | 证明迭代收敛并判断阶 | ✅ 自映射 + 压缩;算 , 线性, 且 二阶。 |
| 4 | 三阶迭代 | ✅ ,,,三阶。 | |
| 5 | Steffensen | 指定方程 | ✅ 按 Aitken 外推公式;平方收敛,2–4 步到高精度。 |
| 6 | Newton 法 | 指定方程,相对差 | ✅ 验证定理 4.7 四条件,迭代 。 |
| 7 | Newton 三阶条件 | 满足什么条件? | ✅ (且 )时 Newton 三阶。 |
| 8 | 重根修正 | 重根,修正 Newton | ✅ 已知用 恢复二阶;未知用 。 |
| 9 | 割线/单点割线 | 指定方程 | ✅ 割线两初值,阶 1.618;单点割线固定一个初值,线性。 |
| 10 | 方程组简单迭代 | 教材方程组 | ✅ 写成 ,验证 或压缩。 |
| 11 | 方程组 Newton | 教材方程组 | ✅ 每步解 ;局部平方收敛。 |
覆盖核对
本页覆盖教材习题 1–11(题面摘要 + 答案/提示),与 4.1、4.1.5–4.1.8、4.2 互补。覆盖矩阵见第 4 章覆盖矩阵。