第 4 章覆盖矩阵 · 老师内容 × 教材内容
用途:第 4 章的“不漏东西”清单。教材第 4 章的每个小节、定理、例题、习题,以及老师第 7–9 讲的每个主题,都必须在下表找到落点。
教材:颜庆津《数值分析》(第 4 版)第 4 章,p.67–93。老师:庞刚《数值分析 I》第 7 讲末、第 8 讲(材料待补)、第 9 讲。
当前状态(2026-10-19):4.1(对分/简单迭代/收敛阶/Steffensen)与 4.2(方程组)正文已铺;11 题均给题面摘要与答案/提示;4.2 课堂未讲,按教材补齐。
一、教材小节与定理
| 教材位置 | 内容 | 定理 / 例 | 老师对应 | 本章落点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | 对分法 | — | 第 7 讲末 | 4.1.1 | ✅ |
| 4.1.2 | 简单迭代法、压缩映射 | 定理 4.1–4.2;例 1 | 第 9 讲 §一 | 4.1.2 | ✅ |
| 4.1.3 | 收敛阶 | 定理 4.3–4.4 | 第 9 讲 §二 | 4.1.3 | ✅ |
| 4.1.4 | Steffensen 加速 | 定理 4.5;例 2 | 第 9 讲点到 | 4.1.4 | ✅ |
| 4.1.5 | Newton 法:局部/全局收敛 | 定理 4.6–4.7;例 3 | 第 8 讲、第 9 讲 §三 | 4.1.5 | ✅ |
| 4.1.6 | 重根的 Newton 法 | — | 课堂未展开 | 4.1.6 | ✅ |
| 4.1.7 | 割线法 | 定理 4.8;例 4 | 第 9 讲 §四 | 4.1.7 | ✅ |
| 4.1.8 | 单点割线法 | 定理 4.9;例 5 | 第 9 讲 §四 | 4.1.8 | ✅ |
| 4.2.1 | 非线性方程组、可微性 | 定理 4.10–4.12 | 课堂未讲 | 4.2.1 | ✅ |
| 4.2.2 | 不动点迭代(方程组) | 定理 4.13–4.14;例 6 | 课堂未讲 | 4.2.2 | ✅ |
| 4.2.3 | Newton 法(方程组) | 定理 4.15;例 7 | 课堂未讲 | 4.2.3 | ✅ |
| 4.2.4 | 离散 Newton / Newton–Steffensen | — | 课堂未讲 | 4.2.4 | ✅ |
二、教材例题
| 例 | 内容 | 教材位置 | 本章落点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 例 1 | 简单迭代求根 | 4.1.2 | 4.1.2 | ✅ |
| 例 2 | Steffensen 加速 | 4.1.4 | 4.1.4 | ✅ |
| 例 3 | Newton 法求根 | 4.1.5 | 4.1.5 | ✅ |
| 例 4 | 割线法 | 4.1.7 | 4.1.7 | ✅ |
| 例 5 | 单点割线法 | 4.1.8 | 4.1.8 | ✅ |
| 例 6 | 方程组不动点迭代 | 4.2.2 | 4.2.2 | ✅ |
| 例 7 | 方程组 Newton 法 | 4.2.3 | 4.2.3 | ✅ |
三、教材习题(11 题)
| 题 | 主题 | 落点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对分法求根(两个方程) | 习题 | ✅ |
| 2 | 简单迭代法求根(三个方程) | 习题 | ✅ |
| 3 | 证明迭代收敛并判断阶 | 习题 | ✅ |
| 4 | 证明三阶收敛() | 习题 | ✅ |
| 5 | Steffensen 迭代 | 习题 | ✅ |
| 6 | Newton 法求根 | 习题 | ✅ |
| 7 | Newton 法三阶收敛条件 | 习题 | ✅ |
| 8 | 重根/修正 Newton | 习题 | ✅ |
| 9 | 割线法与单点割线法 | 习题 | ✅ |
| 10 | 方程组简单迭代 | 习题 | ✅ |
| 11 | 方程组 Newton 法 | 习题 | ✅ |
四、老师讲授内容
| 讲次 / 时间 | 主题 | 本章落点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第 7 讲末 | 非线性方程引言、二分法 | 4.1.1 | ✅ |
| 第 8 讲 | 唯一性、压缩收敛、收敛阶、Newton 局部 | 4.1.2–4.1.5 | ✅ |
| 第 9 讲 §一–§二 | 不动点复盘、收敛阶定理 | 4.1.2–4.1.3 | ✅ |
| 第 9 讲 §三 | Newton 全局四条件、证明 | 4.1.5 | ✅ |
| 第 9 讲 §四 | 割线法、单点割线法、Steffensen | 4.1.7–4.1.8 | ✅ |
五、完成标准
- 每个定理有条件、结论、证明要点;每个例题有题面、迭代步骤、数值结果;
- 每道习题有题面摘要、答案/数值、正文落点;
- 老师讲过的每个时间戳主题都能在正文找到对应段落;
- 构建通过,无断链,无 KaTeX 错误。